当前位置:凯发登录-凯发登录入口>文章中心>集团公告>六盘水市交通运输集团有限公司 2021年公开招考录用工作人员笔试成绩公告

六盘水市交通运输集团有限公司 2021年公开招考录用工作人员笔试成绩公告 | 集团公告 | 文章中心 | 六盘水市交通运输集团有限公司-凯发登录

发布时间:2021-08-02 点击数:460

六盘水市交通运输集团有限公司

2021年公开招考录用工作人员笔试成绩公告

 

六盘水市交通运输集团有限公司2021年公开招考录用工作人员笔试阅卷工作已结束,现对笔试成绩(详见附件)予以公告:

一、公告时间:202182日至88日。

二、考生对本人成绩有疑议,可以申请查分。申请查分的考生本人需持笔试准考证、有效居民身份证到六盘水市交通运输集团有限公司人力资源处提交书面查分申请。提交日期为202182日至88工作日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30),逾期不再受理。

三、面试名单及面试时间另行通知。

四、联系电话:0858-8682113

 

附件:六盘水市交通运输集团有限公司用工作人员笔试成绩


六盘水市交通运输集团有限公司2021年公开招考录用工作人员笔试成绩
序号
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 备注
1 张选朋  0101 56.7
2 徐亚玲 0102 70.1
3 吴雪 0103 60.05
4 李星霖 0104 缺考
5 李新乾 0105 49.05
6 韩优 0106 65.4
7 王小实 0107 64.6
8 钱兴艳 0108 69.7
9 王余灵子 0109 72.85
10 杨鑫 0110 67.8
11 罗盼 0111 52.1
12 王金美 0112 61.15
13 卢叶 0113 66.55
14 周凯 0114 68.35
15 蔡秀丽 0115 71.95
16 杨主能 0116 69.8
17 管庆 0117 63.9
18 吴小转 0118 54.5
19 兰竹 0119 69.55
20 张惠惠 0120 57.25
21 张蝶 0121 57.65
22 韩丽 0122 79.85
23 赵康林 0123 54.8
24 秦天 0124 65.2
25 杜婉榕 0125 71.5
26 张训勇 0126 缺考
27 吴凯 0127 60.65
28 冯昌平 0128 76.15
29 任莹 0129 75.4
30 杜娟 0130 55.85
31 何锡坤 0201 60.25
32 李昌琼 0202 61.95
33 刘嘉琪 0203 68.25
34 赵庆菊 0204 69.5
35 唐赐宇 0205 55.35
36 张家伟 0206 74.55
37 张莉 0207 缺考
38 黄莉 0208 56.75
39 罗春粉 0209 63.6
40 尹亦楠 0210 57
41 李梓豪 0211 67.3
42 王娥 0212 62.75
43 李志龙 0213 66.45
44 刘汝泰 0214 35.5
45 韩印 0215 51.35
46 徐成义 0216 68.9
47 赵钰 0217 64.35
48 袁琪 0218 56.75
49 杨恒 0219 55.55
50 左莉莎 0220 59.2
51 禄宇 0221 缺考
52 陈玉 0222 63.55
53 龚爽爽 0223 57.35
54 晏琴 0224 60.55
55 浦枫 0225 62.5
56 王瑶 0226 62.35
57 杨睿林 0227 68.4
58 赵泽敏 0228 72.15
59 杜芮 0229 57.1
60 顾越 0230 缺考
61 胡思涛 0301 60.4
62 花玲 0302 48.55
63 黄远 0303 67.3
64 杨倩 0304 60.95
65 孙梅 0305 60.3
66 张航 0306 51.45
67 张金 0307 58.9
68 赵阳鑫 0308 59.7
69 敖成浩 0309 60.2
70 陈虹 0310 缺考
71 冯谰 0311 63.35
72 李静 0312 65.15
73 朱俊容 0313 58
74 陈永 0314 58.15
75 陈娅 0315 64.25
76 刘娇 0316 57.4
77 龙秋阳 0317 60.6
78 陆在绪 0318 60.35
79 闵兰兰 0319 64.45
80 秦晨 0320 61.55
81 孙思杰 0321 缺考
82 叶红宇 0322 51.85
83 张菊花 0323 缺考
84 张雨婵 0324 61.1
85 张志强 0325 66.2
86 赵红映 0326 缺考
87 邹雪 0327 62.8
88 王先姣 0328 54.35
89 陈荣 0329 缺考
90 宋虹莹 0330 缺考
91 王敏 0401 61.3
92 杨佳 0402 缺考
93 杨远飞 0403 56.4
94 张习英 0404 57.6
95 施瑶 0405 缺考
96 曾二妹 0406 64.55
97 黄健 0407 71.25
98 路莎 0408 65.85
99 喻蓉 0409 63.95
100 赵浪 0410 67.55
101 苏余 0411 缺考
102 邓招元 0412 58.65
103 张欢 0413 缺考
104 车瑞 0414 55.1
105 杨明转 0415 缺考
106 李万兴 0416 53.45
107 陆乾满 0417 60.25
108 费明 0418 64.4
109 舒张炜 0419 57.85
110 卯海英 0420 61.65
111 柯希阳 0421 缺考
112 雷仁菊 0422 60.45
113 戴丽 0423 缺考
114 周金 0424 67.1
115 王嫒 0425 57.9
116 孔倩 0426 44.85
117 杨婉 0427 62.35
118 王甜 0428 50.35
119 严乔婷 0429 68.25
120 饶永群 0430 73.55
121 张晓桐 0501 56.8
122 田太桥 0502 63.4
123 赵微 0503 66.35
124 李欢 0504 64
125 黄二林 0505 缺考
126 孙金菊 0506 56.95
127 陈小芳 0507 66.1
128 刘浩 0508 64
129 刘沙 0509 59.15
130 王贤清 0510 57.45
131 杨芳 0511 63.3
132 蒋金 0512 61.45
133 彭希希 0513 61.9
134 王双福 0514 69.25
135 范钰 0515 64.75
136 刘阳瑞 0516 59.7
137 骆春丽 0517 71.2
138 王登贵 0518 64.8
139 简珊 0519 71.75
140 姚小芳 0520 71.75
141 罗遥遥 0521 70.55
142 陈思齐 0522 58.5
143 叶宇 0523 68.2
144 李波 0524 54.6
145 陈远坤 0525 缺考
146 敖显斌 0526 67.15
147 刘克勇 0527 32
148 0528 37
149 查双龙 0529 65.65
150 缪仁和 0530 64.4
151 聂登吉 0601 68.65
152 徐英杰 0602 58.35
153 曹涛 0603 71.85
154 0604 49.2
155   0605 52.35
156 刘兴建 0606 46.75
157 张录快 0607 68.65
158 0608 58.35
159 涂名盈 0609 63.4
160 崔欢 0610 65.7
161 付婷 0611 70.05
162 张丰 0612 67.85
163 黄辅江 0613 41.15
164 刘杨 0614 58.85
165 孙伟 0615 64.55
166 王玮 0616 缺考
167 燕林风 0617 60.2
168 殷跃 0618 63.3
169 张布雷 0619 64.45
170 杨琴 0620 52.8
171 王松 0621 72.4
172 景玉书 0622 54.3
173 张咏柳 0623 缺考
174 袁双耳 0624 缺考
175 杨青 0625 76.05
176 晏文泓 0626 59.9
177 王隆伟 0627 缺考
178 覃宇 0628 58.75
179 李旭 0629 74.45
180 赵兴 0630 61.85
181 罗成承 0701 49.2
182 李升奇 0702 31.25
183 张财鑫 0703 23.5
184 王健 0704 47.85
185 吕鹏 0705 68.05
186 王夏 0706 缺考
187 陈天贵 0707 65.35
188 左华 0708 缺考
189 夏建刚 0709 71.05
190 陆光喷 0710 缺考
191 田禹 0711 60.45
192 刘官杰 0712 58.8
193 徐来娇 0713 69.15
194 隆仁春 0714 58.85
195 涂沁玫 0715 56.35
196 刘卿华 0716 58.2
197 王先志 0717 缺考
198 李前 0718 29.85
199 刘恒宇 0719 61.6
200 杨娟 0720 缺考
201 周磊 0721 缺考
202 阳诺 0722 59.5
203 郭雪 0723 70.15
204 王文平 0724 61.5
205 涂建熙 0725 缺考
206 韦腰妹 0726 68.45
207 尚波 0727 77.3
208 敖选辉 0728 65.45
209 高成义 0729 缺考
210 黄茶 0730 49.25
211 周杰 0801 59.8
212 向禹 0802 68.55
213 孙志鸿 0803 缺考
214 田井孟 0804 62.55
215 黄红 0805 67.2
216 王勇 0806 58.9
217 杨会福 0807 65.6
218 雷川贵 0808 缺考
219 张有毅 0809 57.5
220 陶浩 0810 66.15
221 龙文通 0811 缺考
222 汪宝玉 0812 68.15
223 刘先米 0813 缺考
224 杜健豪 0814 62.5
225 牛玉玲 0815 68.6
226 张华优 0816 62.3
227 邓向军 0817 70.65
228 马松 0818 69.55
229 张菊 0819 68.8
230 赵英朋 0820 缺考
231 何海东 0821 71.45
232 舒泽发 0822 缺考
233 王标 0823 缺考
234 刘茂先 0824 57.2
235 陈荣江 0825 64.9
236 蒋本祥 0826 61.1
237 彭强 0827 56.3
238 梁震南 0828 61.5
239 杨帆 0829 56.2
240 赵富贵 0830 59.35
241 古雪 0901 58.8
242 张维 0902 64.1
243 赵洋 0903 66.75
244 刘颖 0904 67.6
245 李一平 0905 68.4
246 陈亦红 0906 72.95
247 朱祥华 0907 63.2
248 惠仕强 0908 54.4
249 李倩 0909 70.2
250 胡然 0910 缺考
251 龚顺福 0911 缺考
252 张旭 0912 74.5
253 金米米 0913 62.8
254 刘芳 0914 64.95
255 刘文信 0915 65.65
256 温仕娟 0916 55
257 熊家威 0917 缺考
258 赵静 0918 缺考
259 余志梅 0919 59.1
260 罗倩 0920 65.2
261 李于于 0921 缺考
262 刘富昌 0922 75
263 谭朋 0923 65.9
264 王俊超 0924 61.2
265 杨航 0925 60.6
266 于海江 0926 缺考
267 王松 0927 67.6
268 杨大海 0928 43.6
269 李杰 0929 52.45
270 鲍荣新 0930 70.05
271 曾智诚 1001 59.05
272 何嘉洁 1002 48.6
273 江远帆 1003 69.65
274 李卫 1004 60.2
275 刘海 1005 72.25
276 刘漫 1006 缺考
277 黎聚 1007 58.15
278 翁才倩 1008 63.35
279 张然 1009 60.85
280 康涛 1010 60.15
281 杜姗 1011 64.25
282 杜颖 1012 61.55
283 管庆莲 1013 72.05
284 李宏   1014 61.35
285 李雪琪 1015 58.5
286 刘建鑫 1016 66.8
287 王粒环 1017 58.45
288 艾杨杨 1018 73.8
289 余智杰 1019 72
290 王梦菊 1020 缺考
291 胥晓伟 1021 61.2
292 杨吉凡 1022 60.35
293 李洪明 1023 62.4
294 张剑怀 1024 59.8
295 王达飞 1025 缺考
296 杨婷 1026 79.05
297 陈果 1027 59.8
298 魏员 1028 71.95
299 陈正斌 1029 70.8
300 董伟 1030 62.75
301 缪芳 1101 缺考
302 冯芳 1102 71.65
303 蒋桃 1103 64.85
304 史济宇 1104 53.6
305 吴维圆 1105 69.5
306 张东攀 1106 71.8
307 周小茜 1107 61.85
308 孙佳芬 1108 70.6
309 李丽 1109 56.95
310 甘付光 1110 62.1
311 潘龙 1111 缺考
312 石国敏 1112 69
313 田琴 1113 64.5
314 汪应伟 1114 缺考
315 张云晓 1115 63
316 席小倩 1116 53.25
317 尚显林 1117 58.95
318 杨丽 1118 61.95
319 吴鹏 1119 缺考
320 谭雪 1120 62.85
321 黄照厅 1121 65.2
322 郑泽华 1122 57.05
323 肖子存丘 1123 61.75
324 钱庆春 1124 55.55
325 毕尧尧 1125 57.95
326 陈俊良 1126 60.5
327 代大军 1127 59.35
328 蒋忠忠 1128 58.4
329 李本菊 1129 62.55
330 李彦军 1130 54.05
331 利寅 1201 72.65
332 廖昌俊 1202 73.5
333 刘磊 1203 63
334 刘鑫 1204 61.9
335 陆芳 1205 80.75
336 罗桥 1206 缺考
337 罗盛黔 1207 58.5
338 马楠 1208 66.6
339 钱漾 1209 71
340 石娥 1210 62.1
341 孙家林 1211 69.35
342 唐压 1212 70.35
343 王娇丽 1213 61.1
344 王磊 1214 74.85
345 严景锐 1215 71.9
346 杨维 1216 缺考
347 王金海 1217 71.85
348 陈红梅 1218 71
349 邓江龙 1219 65.65
350 刘光菊 1220 61.05
351 刘静东 1221 55.75
352 陈龙 1222 76.65
353 陶昌贤 1223 77.6
354 汪佳炜 1224 70.8
355 杨美 1225 73.1
356 安平海 1226 52.85
357 潘春雷 1227 72.55
358 罗留珍 1228 50.25
359 陈明龙 1229 73.1
360 邓联帆 1230 缺考
361 邓颖 1301 71.75
362 付广胜 1302 缺考
363 管洪勇 1303 缺考
364 管庆荣 1304 72.15
365 陆凤科 1305 67.25
366 吕凤 1306 56.55
367 毛佑海 1307 64.25
368 彭继 1308 75.65
369 汤曼 1309 66.05
370 田鑫 1310 缺考
371 王永 1311 65.4
372 文川 1312 缺考
373 夏光潍 1313 67
374 张玲娜 1314 50.3
375 赵贵群 1315 61.5
376 吴双银 1316 53.05
377 徐永晗 1317 缺考
378 敖学康 1318 53.6
379 黄嘉薇 1319 42.5
380 陈涛 1320 66.1
381 肖金峰 1321 62.1
382 孙海 1322 70.1
383 严万潮 1323 69
384 陈鸿雁 1324 61.35
385 邓琳 1325 63.45
386 杨越 1326 65.25
387 杨亚函 1327 68.3
388 陆利 1328 65.4
389 王云川 1329 61.85
390 吴秀航 1330 71.75
391 晏芳 1401 66.4
392 林勇 1402 68.15
393 赵佳佳 1403 58.8
394 陈柳松 1404 缺考
395 刘钟元 1405 60.4
396 安仁花 1406 61.9
397 张敏敏 1407 58.05
398 毛雨 1408 61.85
399 杨进 1409 58.35
400 冯林 1410 缺考
401 吴雷 1411 48.35
402 朱艳梅 1412 45.65
403 曾令鹏 1413 63.4
404 罗光翔 1414 69
405 张国宇 1415 65
406 谭福贵 1416 72.8
407 谭本祥 1417 55.5
408 严洪贵 1418 64.5
409 黄海忠 1419 61
410 张冬梅 1420 71.8
411 聂军 1421 60.6
412 李明刚 1422 65.25
413 张娇 1423 73.4
414 赵海 1424 78.5
415 黄政 1425 66.85
416 张童 1426 57.5
417 祖茂 1427 67.25
418 朱波 1428 61.9
419 陈吉 1429 55.9
420 杨仕明 1430 75.55
421 刘 高 1501 63.1
422 程润 1502 65.55
423 肖碧芸 1503 68.35
424 李景纤 1504 缺考
425 陈川 1505 64.75
426 胡左斓 1506 61
427 徐丹丹 1507 缺考
428 冉春云 1508 68.25
429 孟凡义 1509 缺考
430 余和平 1510 73.25
431 罗杨丽 1511 58.85
432 姜羽 1512 61.95
433 杨秋菊 1513 缺考
434 黄先爱 1514 56.3
435 邹娟 1515 73.25
436 陶长森 1516 52.9
437 王卓 1517 61.85
438 刘兰英 1518 缺考
439   1519 45.25
440 熊鹏 1520 57.15
441 尹广敏 1521 69.85
442 周恒 1522 63.35
443 李琴 1523 57.7
444 肖雨 1524 66.25
445 曹娇 1525 64.45
446 刘映宏 1526 63.2
447 谢智琴 1527 缺考
448 康娟娟 1528 69.45
449 蔡贵云 1529 60.25
450 唐文明 1530 64.35
451 刘金梦 1601 58.85
452 代昌敏 1602 63.6
453 吕宁丹 1603 59.2
454 罗玉虎 1604 66.35
455 李勇 1605 62.5
456 吴莎 1606 57.4
457 李华 1607 缺考
458 何笑娟 1608 65.35
459 王育康 1609 59.3
460 杨娟 1610 缺考
461 龙环环 1611 63.75
462 王媛媛 1612 58.95
463 王城 1613 57.7
464 陈春富 1614 61.95
465 金松 1615 71.9
466 禄爽 1616 缺考
467 罗小雪 1617 62.5
468 任广朋 1618 60.05
469 张驰宇 1619 58.85
470 宋美莹 1620 缺考
471 余美 1621 缺考
472 邓龙彪 1622 68.2
473 李川 1623 74.3
474 邓娟 1624 57.5
475 刘大元 1625 67.9
476 卢景 1626 59.3
477 徐若男 1627 65.15
478 何婉 1628 缺考
479 陈训 1629 65.75
480 侯江海 1630 缺考
481 梁依林 1701 65.25
482 彭琳 1702 62.1
483 吴丹 1703 58.45
484 杨会珍 1704 70.4
485 赵锦 1705 69.85
486 王振华 1706 62.05
487 孙伟 1707 71.25
488 范江 1708 77.7
489 褚婷婷 1709 66.75
490 曾梦园 1710 41.15
491 路贵明 1711 65.35
492 陶贵云 1712 64.15
493 王宇航 1713 70.2
494 庞国在 1714 71.9
495 付彦 1715 56.6
496 陈茂 1716 57.5
497 陈彪 1717 50.35
498 杨航 1718 58.95
499 何俊桦 1719 72.65
500 励淋伊 1720 56.3
501 阳波 1721 50.4
502 罗蓉 1722 68.3
503 何芸 1723 72.65
504 刘宇 1724 67.4
505 高英英 1725 66.25
506 孔梦潇 1726 68.05
507 司爱福 1727 75.1
508 游丰源 1728 缺考
509 刘明彦 1729 71.25
510 张楠 1730 56.25
511 蒋先民 1801 缺考
512 张京匀 1802 56.1
513 彭秋利 1803 67.7
514 吴菊菊 1804 61.85
515 龙飞 1805 57.6
516 雷奔彤 1806 缺考
517 何泽英 1807 58.8
518 吴祖玲 1808 63.8
519 颜兴华 1809 54.15
520 申凤芹 1810 71.2
521 夏佳佳 1811 50.75
522 范伟 1812 55.35
523 刘超 1813 58.6
524 张怀婷 1814 56.05
525 李荣鼎 1815 56.65
526 杨艳 1816 57.7
527 高家能 1817 65
528 李萍 1818 57.75
529 张冬旭 1819 58.15
530 王星宇 1820 69.85
531 刘玉 1821 67.9
532 龚宪 1822 63.05
533 孔克克 1823 72.4
534 鲁凤 1824 71.05
535 邓若婧 1825 66.8
536 陈玉琰 1826 53.85
537 陈灵巧 1827 55.25
538 成红毅 1828 65.35
539 邢倩 1829 缺考
540 彭晓悦 1830 55.3
541 尚礼萍 1901 65
542 彭会 1902 65.45
543 李文杰 1903 69.15
544 徐韦 1904 63.85
545 彭际源 1905 57.7
546 王川 1906 68.25
547 杨梦 1907 57.1
548 张周恒 1908 缺考
549 吴姗珊 1909 57.85
550 彭永重 1910 62.35
551 许艺双 1911 68.55
552 包钰 1912 63.6
553 杨二萍 1913 缺考
554 朱敏 1914 71.55
555 白文江 1915 63.45
556 严杰 1916 缺考
557 潘涛 1917 缺考
558 颜慧慧 1918 58.25
559 王羽 1919 63.6
560 杨玲 1920 64
561 曹阳 1921 58.5
562 邓文斌 1922 67.9
563 梁治萌 1923 缺考
564 王琴碧 1924 61.95
565 曹娇 1925 77.35
566 李龙敏 1926 65.35
567 柳小桃 1927 63.85
568 周小粟 1928 60.75
569 彭卿 1929 63.05
570 陈再荣 1930 71.6
571 马猛 2001 71.25
572 张海霞 2002 68.8
573 浦仕广 2003 缺考
574 吴艳 2004 67.7
575 刘春燕 2005 59.95
576 刘琛 2006 0 未按要求答题
577 李红艳 2007 缺考
578 赵英园 2008 缺考
579 陈雪 2009 69.35
580 毛恺云 2010 缺考
581 尚珊 2011 66.8
582 杨正香 2012 61.15
583 王小凡 2013 62.2
584 李英鸿 2014 70.15
585 何琪 2015 67.35
586 张毅 2016 缺考
587 陈映 2017 70.95
588 沈娅娟 2018 缺考
589 胡彬 2019 77.85
590 杨亚兴 2020 60.2
591 何顺江 2021 70.4
592 王梅梅 2022 58.95
593 邹荣金 2023 69.8
594 蒋春娜 2024 66.9
595 张靖 2025 62.65
596 张丹 2026 63.25
597 黄倩 2027 70.05
598 方冲冲 2028 63.5
599 顾追 2029 缺考
600 刘海艳 2030 74.5
601 邱娅娟 2101 65.6
602 杨帆 2102 68.1
603 王雅萱 2103 77.1
604 朱影 2104 66.25
605 王兴 2105 67.3
606 刘枫翰 2106 72.35
607 毛雪松 2107 72.15
608 徐丽君 2108 71.65
609 杨佩衡 2109 74.6
610 何秋洁 2110 80.65
 

              

    

   202182

 

网站地图