六盘水市交通运输集团有限公司 2021年公开招考录用工作人员笔试成绩公告 | 集团公告 | 文章中心 | 六盘水市交通运输集团有限公司-凯发登录
发布时间:2021-08-02 点击数:460
六盘水市交通运输集团有限公司
2021年公开招考录用工作人员笔试成绩公告
六盘水市交通运输集团有限公司2021年公开招考录用工作人员笔试阅卷工作已结束,现对笔试成绩(详见附件)予以公告:
一、公告时间:2021年8月2日至8月8日。
二、考生若对本人成绩有疑议,可以申请查分。申请查分的考生本人需持笔试准考证、有效居民身份证到六盘水市交通运输集团有限公司人力资源处提交书面查分申请。提交日期为2021年8月2日至8月8日工作日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30),逾期不再受理。
三、面试名单及面试时间另行通知。
四、联系电话:0858-8682113
附件:六盘水市交通运输集团有限公司用工作人员笔试成绩
六盘水市交通运输集团有限公司2021年公开招考录用工作人员笔试成绩 | |||||
序号 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 张选朋 | 女 | 0101 | 56.7 | |
2 | 徐亚玲 | 女 | 0102 | 70.1 | |
3 | 吴雪 | 女 | 0103 | 60.05 | |
4 | 李星霖 | 男 | 0104 | 缺考 | |
5 | 李新乾 | 男 | 0105 | 49.05 | |
6 | 韩优 | 女 | 0106 | 65.4 | |
7 | 王小实 | 女 | 0107 | 64.6 | |
8 | 钱兴艳 | 女 | 0108 | 69.7 | |
9 | 王余灵子 | 女 | 0109 | 72.85 | |
10 | 杨鑫 | 女 | 0110 | 67.8 | |
11 | 罗盼 | 男 | 0111 | 52.1 | |
12 | 王金美 | 女 | 0112 | 61.15 | |
13 | 卢叶 | 女 | 0113 | 66.55 | |
14 | 周凯 | 男 | 0114 | 68.35 | |
15 | 蔡秀丽 | 女 | 0115 | 71.95 | |
16 | 杨主能 | 男 | 0116 | 69.8 | |
17 | 管庆玥 | 女 | 0117 | 63.9 | |
18 | 吴小转 | 女 | 0118 | 54.5 | |
19 | 兰竹 | 女 | 0119 | 69.55 | |
20 | 张惠惠 | 女 | 0120 | 57.25 | |
21 | 张蝶 | 女 | 0121 | 57.65 | |
22 | 韩丽 | 女 | 0122 | 79.85 | |
23 | 赵康林 | 男 | 0123 | 54.8 | |
24 | 秦天 | 男 | 0124 | 65.2 | |
25 | 杜婉榕 | 女 | 0125 | 71.5 | |
26 | 张训勇 | 男 | 0126 | 缺考 | |
27 | 吴凯 | 男 | 0127 | 60.65 | |
28 | 冯昌平 | 女 | 0128 | 76.15 | |
29 | 任莹 | 女 | 0129 | 75.4 | |
30 | 杜娟 | 女 | 0130 | 55.85 | |
31 | 何锡坤 | 男 | 0201 | 60.25 | |
32 | 李昌琼 | 女 | 0202 | 61.95 | |
33 | 刘嘉琪 | 女 | 0203 | 68.25 | |
34 | 赵庆菊 | 女 | 0204 | 69.5 | |
35 | 唐赐宇 | 女 | 0205 | 55.35 | |
36 | 张家伟 | 男 | 0206 | 74.55 | |
37 | 张莉 | 女 | 0207 | 缺考 | |
38 | 黄莉 | 女 | 0208 | 56.75 | |
39 | 罗春粉 | 女 | 0209 | 63.6 | |
40 | 尹亦楠 | 女 | 0210 | 57 | |
41 | 李梓豪 | 男 | 0211 | 67.3 | |
42 | 王娥 | 女 | 0212 | 62.75 | |
43 | 李志龙 | 男 | 0213 | 66.45 | |
44 | 刘汝泰 | 男 | 0214 | 35.5 | |
45 | 韩印 | 男 | 0215 | 51.35 | |
46 | 徐成义 | 男 | 0216 | 68.9 | |
47 | 赵钰 | 女 | 0217 | 64.35 | |
48 | 袁琪 | 女 | 0218 | 56.75 | |
49 | 杨恒 | 男 | 0219 | 55.55 | |
50 | 左莉莎 | 女 | 0220 | 59.2 | |
51 | 禄宇垚 | 女 | 0221 | 缺考 | |
52 | 陈玉 | 女 | 0222 | 63.55 | |
53 | 龚爽爽 | 女 | 0223 | 57.35 | |
54 | 晏琴 | 女 | 0224 | 60.55 | |
55 | 浦枫 | 男 | 0225 | 62.5 | |
56 | 王瑶 | 女 | 0226 | 62.35 | |
57 | 杨睿林 | 男 | 0227 | 68.4 | |
58 | 赵泽敏 | 女 | 0228 | 72.15 | |
59 | 杜芮 | 女 | 0229 | 57.1 | |
60 | 顾越 | 男 | 0230 | 缺考 | |
61 | 胡思涛 | 男 | 0301 | 60.4 | |
62 | 花玲 | 女 | 0302 | 48.55 | |
63 | 黄远 | 女 | 0303 | 67.3 | |
64 | 杨倩 | 女 | 0304 | 60.95 | |
65 | 孙梅 | 女 | 0305 | 60.3 | |
66 | 张航 | 男 | 0306 | 51.45 | |
67 | 张金 | 男 | 0307 | 58.9 | |
68 | 赵阳鑫 | 男 | 0308 | 59.7 | |
69 | 敖成浩 | 男 | 0309 | 60.2 | |
70 | 陈虹 | 女 | 0310 | 缺考 | |
71 | 冯谰 | 女 | 0311 | 63.35 | |
72 | 李静 | 女 | 0312 | 65.15 | |
73 | 朱俊容 | 女 | 0313 | 58 | |
74 | 陈永 | 男 | 0314 | 58.15 | |
75 | 陈娅 | 女 | 0315 | 64.25 | |
76 | 刘娇 | 女 | 0316 | 57.4 | |
77 | 龙秋阳 | 女 | 0317 | 60.6 | |
78 | 陆在绪 | 男 | 0318 | 60.35 | |
79 | 闵兰兰 | 女 | 0319 | 64.45 | |
80 | 秦晨 | 女 | 0320 | 61.55 | |
81 | 孙思杰 | 男 | 0321 | 缺考 | |
82 | 叶红宇 | 男 | 0322 | 51.85 | |
83 | 张菊花 | 女 | 0323 | 缺考 | |
84 | 张雨婵 | 女 | 0324 | 61.1 | |
85 | 张志强 | 男 | 0325 | 66.2 | |
86 | 赵红映 | 女 | 0326 | 缺考 | |
87 | 邹雪 | 女 | 0327 | 62.8 | |
88 | 王先姣 | 女 | 0328 | 54.35 | |
89 | 陈荣 | 男 | 0329 | 缺考 | |
90 | 宋虹莹 | 女 | 0330 | 缺考 | |
91 | 王敏 | 女 | 0401 | 61.3 | |
92 | 杨佳燚 | 男 | 0402 | 缺考 | |
93 | 杨远飞 | 女 | 0403 | 56.4 | |
94 | 张习英 | 女 | 0404 | 57.6 | |
95 | 施瑶 | 女 | 0405 | 缺考 | |
96 | 曾二妹 | 女 | 0406 | 64.55 | |
97 | 黄健 | 男 | 0407 | 71.25 | |
98 | 路莎 | 女 | 0408 | 65.85 | |
99 | 喻蓉 | 女 | 0409 | 63.95 | |
100 | 赵浪 | 男 | 0410 | 67.55 | |
101 | 苏余 | 男 | 0411 | 缺考 | |
102 | 邓招元 | 男 | 0412 | 58.65 | |
103 | 张欢 | 女 | 0413 | 缺考 | |
104 | 车瑞 | 女 | 0414 | 55.1 | |
105 | 杨明转 | 女 | 0415 | 缺考 | |
106 | 李万兴 | 男 | 0416 | 53.45 | |
107 | 陆乾满 | 女 | 0417 | 60.25 | |
108 | 费明玥 | 女 | 0418 | 64.4 | |
109 | 舒张炜 | 男 | 0419 | 57.85 | |
110 | 卯海英 | 女 | 0420 | 61.65 | |
111 | 柯希阳 | 女 | 0421 | 缺考 | |
112 | 雷仁菊 | 女 | 0422 | 60.45 | |
113 | 戴丽 | 女 | 0423 | 缺考 | |
114 | 周金 | 女 | 0424 | 67.1 | |
115 | 王嫒 | 女 | 0425 | 57.9 | |
116 | 孔倩 | 女 | 0426 | 44.85 | |
117 | 杨婉 | 女 | 0427 | 62.35 | |
118 | 王甜 | 女 | 0428 | 50.35 | |
119 | 严乔婷 | 女 | 0429 | 68.25 | |
120 | 饶永群 | 女 | 0430 | 73.55 | |
121 | 张晓桐 | 女 | 0501 | 56.8 | |
122 | 田太桥 | 男 | 0502 | 63.4 | |
123 | 赵微 | 女 | 0503 | 66.35 | |
124 | 李欢 | 女 | 0504 | 64 | |
125 | 黄二林 | 男 | 0505 | 缺考 | |
126 | 孙金菊 | 女 | 0506 | 56.95 | |
127 | 陈小芳 | 女 | 0507 | 66.1 | |
128 | 刘浩 | 男 | 0508 | 64 | |
129 | 刘沙 | 女 | 0509 | 59.15 | |
130 | 王贤清 | 女 | 0510 | 57.45 | |
131 | 杨芳 | 女 | 0511 | 63.3 | |
132 | 蒋金 | 女 | 0512 | 61.45 | |
133 | 彭希希 | 女 | 0513 | 61.9 | |
134 | 王双福 | 男 | 0514 | 69.25 | |
135 | 范钰 | 女 | 0515 | 64.75 | |
136 | 刘阳瑞 | 女 | 0516 | 59.7 | |
137 | 骆春丽 | 女 | 0517 | 71.2 | |
138 | 王登贵 | 女 | 0518 | 64.8 | |
139 | 简珊 | 女 | 0519 | 71.75 | |
140 | 姚小芳 | 女 | 0520 | 71.75 | |
141 | 罗遥遥 | 男 | 0521 | 70.55 | |
142 | 陈思齐 | 男 | 0522 | 58.5 | |
143 | 叶宇 | 男 | 0523 | 68.2 | |
144 | 李波 | 男 | 0524 | 54.6 | |
145 | 陈远坤 | 男 | 0525 | 缺考 | |
146 | 敖显斌 | 男 | 0526 | 67.15 | |
147 | 刘克勇 | 男 | 0527 | 32 | |
148 | 林濛 | 男 | 0528 | 37 | |
149 | 查双龙 | 男 | 0529 | 65.65 | |
150 | 缪仁和 | 男 | 0530 | 64.4 | |
151 | 聂登吉 | 男 | 0601 | 68.65 | |
152 | 徐英杰 | 男 | 0602 | 58.35 | |
153 | 曹涛 | 男 | 0603 | 71.85 | |
154 | 王崑 | 男 | 0604 | 49.2 | |
155 | 邓鉊然 | 男 | 0605 | 52.35 | |
156 | 刘兴建 | 男 | 0606 | 46.75 | |
157 | 张录快 | 男 | 0607 | 68.65 | |
158 | 张瑀 | 男 | 0608 | 58.35 | |
159 | 涂名盈 | 女 | 0609 | 63.4 | |
160 | 崔欢 | 男 | 0610 | 65.7 | |
161 | 付婷 | 女 | 0611 | 70.05 | |
162 | 张丰 | 男 | 0612 | 67.85 | |
163 | 黄辅江 | 男 | 0613 | 41.15 | |
164 | 刘杨 | 男 | 0614 | 58.85 | |
165 | 孙伟 | 男 | 0615 | 64.55 | |
166 | 王玮 | 男 | 0616 | 缺考 | |
167 | 燕林风 | 男 | 0617 | 60.2 | |
168 | 殷跃 | 男 | 0618 | 63.3 | |
169 | 张布雷 | 男 | 0619 | 64.45 | |
170 | 杨琴 | 女 | 0620 | 52.8 | |
171 | 王松 | 男 | 0621 | 72.4 | |
172 | 景玉书 | 男 | 0622 | 54.3 | |
173 | 张咏柳 | 男 | 0623 | 缺考 | |
174 | 袁双耳 | 男 | 0624 | 缺考 | |
175 | 杨青 | 男 | 0625 | 76.05 | |
176 | 晏文泓 | 男 | 0626 | 59.9 | |
177 | 王隆伟 | 男 | 0627 | 缺考 | |
178 | 覃宇 | 男 | 0628 | 58.75 | |
179 | 李旭 | 男 | 0629 | 74.45 | |
180 | 赵兴 | 男 | 0630 | 61.85 | |
181 | 罗成承 | 男 | 0701 | 49.2 | |
182 | 李升奇 | 男 | 0702 | 31.25 | |
183 | 张财鑫 | 男 | 0703 | 23.5 | |
184 | 王健 | 男 | 0704 | 47.85 | |
185 | 吕鹏 | 男 | 0705 | 68.05 | |
186 | 王夏 | 男 | 0706 | 缺考 | |
187 | 陈天贵 | 男 | 0707 | 65.35 | |
188 | 左华 | 男 | 0708 | 缺考 | |
189 | 夏建刚 | 男 | 0709 | 71.05 | |
190 | 陆光喷 | 男 | 0710 | 缺考 | |
191 | 田禹 | 男 | 0711 | 60.45 | |
192 | 刘官杰 | 男 | 0712 | 58.8 | |
193 | 徐来娇 | 女 | 0713 | 69.15 | |
194 | 隆仁春 | 女 | 0714 | 58.85 | |
195 | 涂沁玫 | 女 | 0715 | 56.35 | |
196 | 刘卿华 | 男 | 0716 | 58.2 | |
197 | 王先志 | 男 | 0717 | 缺考 | |
198 | 李前 | 男 | 0718 | 29.85 | |
199 | 刘恒宇 | 男 | 0719 | 61.6 | |
200 | 杨娟 | 女 | 0720 | 缺考 | |
201 | 周磊 | 男 | 0721 | 缺考 | |
202 | 阳诺 | 女 | 0722 | 59.5 | |
203 | 郭雪 | 女 | 0723 | 70.15 | |
204 | 王文平 | 男 | 0724 | 61.5 | |
205 | 涂建熙 | 男 | 0725 | 缺考 | |
206 | 韦腰妹 | 女 | 0726 | 68.45 | |
207 | 尚波 | 男 | 0727 | 77.3 | |
208 | 敖选辉 | 男 | 0728 | 65.45 | |
209 | 高成义 | 男 | 0729 | 缺考 | |
210 | 黄茶 | 女 | 0730 | 49.25 | |
211 | 周杰 | 男 | 0801 | 59.8 | |
212 | 向禹 | 男 | 0802 | 68.55 | |
213 | 孙志鸿 | 男 | 0803 | 缺考 | |
214 | 田井孟 | 男 | 0804 | 62.55 | |
215 | 黄红 | 男 | 0805 | 67.2 | |
216 | 王勇 | 男 | 0806 | 58.9 | |
217 | 杨会福 | 女 | 0807 | 65.6 | |
218 | 雷川贵 | 男 | 0808 | 缺考 | |
219 | 张有毅 | 男 | 0809 | 57.5 | |
220 | 陶浩 | 男 | 0810 | 66.15 | |
221 | 龙文通 | 男 | 0811 | 缺考 | |
222 | 汪宝玉 | 男 | 0812 | 68.15 | |
223 | 刘先米 | 女 | 0813 | 缺考 | |
224 | 杜健豪 | 男 | 0814 | 62.5 | |
225 | 牛玉玲 | 女 | 0815 | 68.6 | |
226 | 张华优 | 男 | 0816 | 62.3 | |
227 | 邓向军 | 男 | 0817 | 70.65 | |
228 | 马松 | 男 | 0818 | 69.55 | |
229 | 张菊 | 女 | 0819 | 68.8 | |
230 | 赵英朋 | 男 | 0820 | 缺考 | |
231 | 何海东 | 男 | 0821 | 71.45 | |
232 | 舒泽发 | 男 | 0822 | 缺考 | |
233 | 王标 | 男 | 0823 | 缺考 | |
234 | 刘茂先 | 男 | 0824 | 57.2 | |
235 | 陈荣江 | 男 | 0825 | 64.9 | |
236 | 蒋本祥 | 男 | 0826 | 61.1 | |
237 | 彭强 | 男 | 0827 | 56.3 | |
238 | 梁震南 | 男 | 0828 | 61.5 | |
239 | 杨帆 | 男 | 0829 | 56.2 | |
240 | 赵富贵 | 男 | 0830 | 59.35 | |
241 | 古雪 | 女 | 0901 | 58.8 | |
242 | 张维 | 男 | 0902 | 64.1 | |
243 | 赵洋 | 男 | 0903 | 66.75 | |
244 | 刘颖 | 男 | 0904 | 67.6 | |
245 | 李一平 | 男 | 0905 | 68.4 | |
246 | 陈亦红 | 女 | 0906 | 72.95 | |
247 | 朱祥华 | 男 | 0907 | 63.2 | |
248 | 惠仕强 | 男 | 0908 | 54.4 | |
249 | 李倩 | 女 | 0909 | 70.2 | |
250 | 胡然 | 男 | 0910 | 缺考 | |
251 | 龚顺福 | 男 | 0911 | 缺考 | |
252 | 张旭 | 男 | 0912 | 74.5 | |
253 | 金米米 | 女 | 0913 | 62.8 | |
254 | 刘芳 | 女 | 0914 | 64.95 | |
255 | 刘文信 | 女 | 0915 | 65.65 | |
256 | 温仕娟 | 女 | 0916 | 55 | |
257 | 熊家威 | 男 | 0917 | 缺考 | |
258 | 赵静 | 女 | 0918 | 缺考 | |
259 | 余志梅 | 女 | 0919 | 59.1 | |
260 | 罗倩 | 女 | 0920 | 65.2 | |
261 | 李于于 | 女 | 0921 | 缺考 | |
262 | 刘富昌 | 男 | 0922 | 75 | |
263 | 谭朋 | 男 | 0923 | 65.9 | |
264 | 王俊超 | 男 | 0924 | 61.2 | |
265 | 杨航 | 男 | 0925 | 60.6 | |
266 | 于海江 | 男 | 0926 | 缺考 | |
267 | 王松 | 男 | 0927 | 67.6 | |
268 | 杨大海 | 男 | 0928 | 43.6 | |
269 | 李杰 | 男 | 0929 | 52.45 | |
270 | 鲍荣新 | 男 | 0930 | 70.05 | |
271 | 曾智诚 | 男 | 1001 | 59.05 | |
272 | 何嘉洁 | 女 | 1002 | 48.6 | |
273 | 江远帆 | 男 | 1003 | 69.65 | |
274 | 李卫 | 女 | 1004 | 60.2 | |
275 | 刘海 | 男 | 1005 | 72.25 | |
276 | 刘漫 | 女 | 1006 | 缺考 | |
277 | 黎聚 | 男 | 1007 | 58.15 | |
278 | 翁才倩 | 女 | 1008 | 63.35 | |
279 | 张然 | 男 | 1009 | 60.85 | |
280 | 康涛 | 男 | 1010 | 60.15 | |
281 | 杜姗 | 女 | 1011 | 64.25 | |
282 | 杜颖 | 女 | 1012 | 61.55 | |
283 | 管庆莲 | 女 | 1013 | 72.05 | |
284 | 李宏 | 男 | 1014 | 61.35 | |
285 | 李雪琪 | 女 | 1015 | 58.5 | |
286 | 刘建鑫 | 男 | 1016 | 66.8 | |
287 | 王粒环 | 女 | 1017 | 58.45 | |
288 | 艾杨杨 | 男 | 1018 | 73.8 | |
289 | 余智杰 | 女 | 1019 | 72 | |
290 | 王梦菊 | 女 | 1020 | 缺考 | |
291 | 胥晓伟 | 男 | 1021 | 61.2 | |
292 | 杨吉凡 | 男 | 1022 | 60.35 | |
293 | 李洪明 | 男 | 1023 | 62.4 | |
294 | 张剑怀 | 男 | 1024 | 59.8 | |
295 | 王达飞 | 男 | 1025 | 缺考 | |
296 | 杨婷 | 女 | 1026 | 79.05 | |
297 | 陈果 | 男 | 1027 | 59.8 | |
298 | 魏员 | 男 | 1028 | 71.95 | |
299 | 陈正斌 | 男 | 1029 | 70.8 | |
300 | 董伟 | 男 | 1030 | 62.75 | |
301 | 缪芳 | 女 | 1101 | 缺考 | |
302 | 冯芳 | 女 | 1102 | 71.65 | |
303 | 蒋桃 | 女 | 1103 | 64.85 | |
304 | 史济宇 | 男 | 1104 | 53.6 | |
305 | 吴维圆 | 女 | 1105 | 69.5 | |
306 | 张东攀 | 男 | 1106 | 71.8 | |
307 | 周小茜 | 男 | 1107 | 61.85 | |
308 | 孙佳芬 | 女 | 1108 | 70.6 | |
309 | 李丽 | 女 | 1109 | 56.95 | |
310 | 甘付光 | 男 | 1110 | 62.1 | |
311 | 潘龙 | 男 | 1111 | 缺考 | |
312 | 石国敏 | 女 | 1112 | 69 | |
313 | 田琴 | 女 | 1113 | 64.5 | |
314 | 汪应伟 | 男 | 1114 | 缺考 | |
315 | 张云晓 | 男 | 1115 | 63 | |
316 | 席小倩 | 女 | 1116 | 53.25 | |
317 | 尚显林 | 男 | 1117 | 58.95 | |
318 | 杨丽 | 女 | 1118 | 61.95 | |
319 | 吴鹏 | 男 | 1119 | 缺考 | |
320 | 谭雪 | 女 | 1120 | 62.85 | |
321 | 黄照厅 | 男 | 1121 | 65.2 | |
322 | 郑泽华 | 男 | 1122 | 57.05 | |
323 | 肖子存丘 | 男 | 1123 | 61.75 | |
324 | 钱庆春 | 男 | 1124 | 55.55 | |
325 | 毕尧尧 | 女 | 1125 | 57.95 | |
326 | 陈俊良 | 男 | 1126 | 60.5 | |
327 | 代大军 | 男 | 1127 | 59.35 | |
328 | 蒋忠忠 | 男 | 1128 | 58.4 | |
329 | 李本菊 | 女 | 1129 | 62.55 | |
330 | 李彦军 | 男 | 1130 | 54.05 | |
331 | 利寅 | 男 | 1201 | 72.65 | |
332 | 廖昌俊 | 男 | 1202 | 73.5 | |
333 | 刘磊 | 男 | 1203 | 63 | |
334 | 刘鑫 | 男 | 1204 | 61.9 | |
335 | 陆芳 | 女 | 1205 | 80.75 | |
336 | 罗桥 | 男 | 1206 | 缺考 | |
337 | 罗盛黔 | 男 | 1207 | 58.5 | |
338 | 马楠 | 男 | 1208 | 66.6 | |
339 | 钱漾 | 女 | 1209 | 71 | |
340 | 石娥 | 女 | 1210 | 62.1 | |
341 | 孙家林 | 男 | 1211 | 69.35 | |
342 | 唐压 | 男 | 1212 | 70.35 | |
343 | 王娇丽 | 女 | 1213 | 61.1 | |
344 | 王磊 | 男 | 1214 | 74.85 | |
345 | 严景锐 | 男 | 1215 | 71.9 | |
346 | 杨维 | 男 | 1216 | 缺考 | |
347 | 王金海 | 男 | 1217 | 71.85 | |
348 | 陈红梅 | 女 | 1218 | 71 | |
349 | 邓江龙 | 男 | 1219 | 65.65 | |
350 | 刘光菊 | 女 | 1220 | 61.05 | |
351 | 刘静东 | 男 | 1221 | 55.75 | |
352 | 陈龙 | 男 | 1222 | 76.65 | |
353 | 陶昌贤 | 男 | 1223 | 77.6 | |
354 | 汪佳炜 | 女 | 1224 | 70.8 | |
355 | 杨美 | 女 | 1225 | 73.1 | |
356 | 安平海 | 男 | 1226 | 52.85 | |
357 | 潘春雷 | 男 | 1227 | 72.55 | |
358 | 罗留珍 | 女 | 1228 | 50.25 | |
359 | 陈明龙 | 男 | 1229 | 73.1 | |
360 | 邓联帆 | 男 | 1230 | 缺考 | |
361 | 邓颖 | 女 | 1301 | 71.75 | |
362 | 付广胜 | 男 | 1302 | 缺考 | |
363 | 管洪勇 | 男 | 1303 | 缺考 | |
364 | 管庆荣 | 男 | 1304 | 72.15 | |
365 | 陆凤科 | 男 | 1305 | 67.25 | |
366 | 吕凤 | 女 | 1306 | 56.55 | |
367 | 毛佑海 | 男 | 1307 | 64.25 | |
368 | 彭继 | 男 | 1308 | 75.65 | |
369 | 汤曼 | 女 | 1309 | 66.05 | |
370 | 田鑫 | 男 | 1310 | 缺考 | |
371 | 王永 | 男 | 1311 | 65.4 | |
372 | 文川 | 男 | 1312 | 缺考 | |
373 | 夏光潍 | 男 | 1313 | 67 | |
374 | 张玲娜 | 女 | 1314 | 50.3 | |
375 | 赵贵群 | 女 | 1315 | 61.5 | |
376 | 吴双银 | 女 | 1316 | 53.05 | |
377 | 徐永晗 | 男 | 1317 | 缺考 | |
378 | 敖学康 | 男 | 1318 | 53.6 | |
379 | 黄嘉薇 | 女 | 1319 | 42.5 | |
380 | 陈涛 | 男 | 1320 | 66.1 | |
381 | 肖金峰 | 男 | 1321 | 62.1 | |
382 | 孙海 | 男 | 1322 | 70.1 | |
383 | 严万潮 | 男 | 1323 | 69 | |
384 | 陈鸿雁 | 女 | 1324 | 61.35 | |
385 | 邓琳 | 女 | 1325 | 63.45 | |
386 | 杨越 | 女 | 1326 | 65.25 | |
387 | 杨亚函 | 男 | 1327 | 68.3 | |
388 | 陆利 | 女 | 1328 | 65.4 | |
389 | 王云川 | 男 | 1329 | 61.85 | |
390 | 吴秀航 | 男 | 1330 | 71.75 | |
391 | 晏芳 | 女 | 1401 | 66.4 | |
392 | 林勇 | 男 | 1402 | 68.15 | |
393 | 赵佳佳 | 女 | 1403 | 58.8 | |
394 | 陈柳松 | 男 | 1404 | 缺考 | |
395 | 刘钟元 | 男 | 1405 | 60.4 | |
396 | 安仁花 | 女 | 1406 | 61.9 | |
397 | 张敏敏 | 女 | 1407 | 58.05 | |
398 | 毛雨 | 女 | 1408 | 61.85 | |
399 | 杨进 | 男 | 1409 | 58.35 | |
400 | 冯林 | 男 | 1410 | 缺考 | |
401 | 吴雷 | 男 | 1411 | 48.35 | |
402 | 朱艳梅 | 女 | 1412 | 45.65 | |
403 | 曾令鹏 | 男 | 1413 | 63.4 | |
404 | 罗光翔 | 男 | 1414 | 69 | |
405 | 张国宇 | 女 | 1415 | 65 | |
406 | 谭福贵 | 男 | 1416 | 72.8 | |
407 | 谭本祥 | 男 | 1417 | 55.5 | |
408 | 严洪贵 | 男 | 1418 | 64.5 | |
409 | 黄海忠 | 男 | 1419 | 61 | |
410 | 张冬梅 | 女 | 1420 | 71.8 | |
411 | 聂军 | 男 | 1421 | 60.6 | |
412 | 李明刚 | 男 | 1422 | 65.25 | |
413 | 张娇 | 女 | 1423 | 73.4 | |
414 | 赵海 | 男 | 1424 | 78.5 | |
415 | 黄政 | 男 | 1425 | 66.85 | |
416 | 张童 | 女 | 1426 | 57.5 | |
417 | 祖茂 | 女 | 1427 | 67.25 | |
418 | 朱波 | 男 | 1428 | 61.9 | |
419 | 陈吉 | 男 | 1429 | 55.9 | |
420 | 杨仕明 | 男 | 1430 | 75.55 | |
421 | 刘 高 | 男 | 1501 | 63.1 | |
422 | 程润 | 男 | 1502 | 65.55 | |
423 | 肖碧芸 | 女 | 1503 | 68.35 | |
424 | 李景纤 | 女 | 1504 | 缺考 | |
425 | 陈川 | 男 | 1505 | 64.75 | |
426 | 胡左斓 | 女 | 1506 | 61 | |
427 | 徐丹丹 | 女 | 1507 | 缺考 | |
428 | 冉春云 | 男 | 1508 | 68.25 | |
429 | 孟凡义 | 男 | 1509 | 缺考 | |
430 | 余和平 | 男 | 1510 | 73.25 | |
431 | 罗杨丽 | 女 | 1511 | 58.85 | |
432 | 姜羽 | 女 | 1512 | 61.95 | |
433 | 杨秋菊 | 女 | 1513 | 缺考 | |
434 | 黄先爱 | 女 | 1514 | 56.3 | |
435 | 邹娟 | 女 | 1515 | 73.25 | |
436 | 陶长森 | 男 | 1516 | 52.9 | |
437 | 王卓 | 男 | 1517 | 61.85 | |
438 | 刘兰英 | 女 | 1518 | 缺考 | |
439 | 李 娜 | 女 | 1519 | 45.25 | |
440 | 熊鹏 | 男 | 1520 | 57.15 | |
441 | 尹广敏 | 女 | 1521 | 69.85 | |
442 | 周恒 | 男 | 1522 | 63.35 | |
443 | 李琴 | 女 | 1523 | 57.7 | |
444 | 肖雨 | 男 | 1524 | 66.25 | |
445 | 曹娇 | 女 | 1525 | 64.45 | |
446 | 刘映宏 | 女 | 1526 | 63.2 | |
447 | 谢智琴 | 女 | 1527 | 缺考 | |
448 | 康娟娟 | 女 | 1528 | 69.45 | |
449 | 蔡贵云 | 女 | 1529 | 60.25 | |
450 | 唐文明 | 男 | 1530 | 64.35 | |
451 | 刘金梦 | 男 | 1601 | 58.85 | |
452 | 代昌敏 | 女 | 1602 | 63.6 | |
453 | 吕宁丹 | 女 | 1603 | 59.2 | |
454 | 罗玉虎 | 男 | 1604 | 66.35 | |
455 | 李勇 | 男 | 1605 | 62.5 | |
456 | 吴莎 | 女 | 1606 | 57.4 | |
457 | 李华 | 女 | 1607 | 缺考 | |
458 | 何笑娟 | 女 | 1608 | 65.35 | |
459 | 王育康 | 男 | 1609 | 59.3 | |
460 | 杨娟 | 女 | 1610 | 缺考 | |
461 | 龙环环 | 女 | 1611 | 63.75 | |
462 | 王媛媛 | 女 | 1612 | 58.95 | |
463 | 王城 | 男 | 1613 | 57.7 | |
464 | 陈春富 | 男 | 1614 | 61.95 | |
465 | 金松 | 男 | 1615 | 71.9 | |
466 | 禄爽 | 女 | 1616 | 缺考 | |
467 | 罗小雪 | 女 | 1617 | 62.5 | |
468 | 任广朋 | 男 | 1618 | 60.05 | |
469 | 张驰宇 | 女 | 1619 | 58.85 | |
470 | 宋美莹 | 女 | 1620 | 缺考 | |
471 | 余美 | 女 | 1621 | 缺考 | |
472 | 邓龙彪 | 男 | 1622 | 68.2 | |
473 | 李川 | 男 | 1623 | 74.3 | |
474 | 邓娟 | 女 | 1624 | 57.5 | |
475 | 刘大元 | 男 | 1625 | 67.9 | |
476 | 卢景 | 女 | 1626 | 59.3 | |
477 | 徐若男 | 女 | 1627 | 65.15 | |
478 | 何婉 | 女 | 1628 | 缺考 | |
479 | 陈训 | 男 | 1629 | 65.75 | |
480 | 侯江海 | 男 | 1630 | 缺考 | |
481 | 梁依林 | 女 | 1701 | 65.25 | |
482 | 彭琳 | 女 | 1702 | 62.1 | |
483 | 吴丹 | 女 | 1703 | 58.45 | |
484 | 杨会珍 | 女 | 1704 | 70.4 | |
485 | 赵锦 | 女 | 1705 | 69.85 | |
486 | 王振华 | 男 | 1706 | 62.05 | |
487 | 孙伟 | 男 | 1707 | 71.25 | |
488 | 范江 | 男 | 1708 | 77.7 | |
