六盘水市交通运输集团有限公司2019年公开招聘工作人员笔试成绩公示 | 凯发登录的人才招聘 | 文章中心 | 六盘水市交通运输集团有限公司-凯发登录
发布时间:2019-11-26 点击数:1727
六盘水市交通运输集团有限公司2019年公开录用工作人员笔试阅卷工作已经结束,现将笔试成绩予以公示,并将有关事项公告如下:
一、公示期:2019年11月26日至2019年12月2日。
二、需申请查分的考生持本人有效居民身份证原件到六盘水市交通运输集团有限公司人力资源处提交查分申请。
提交查分申请日期为2019年12月2日(08:30—17:30),逾期不再接受考生查分申请。
联系电话:0858--8682113
附件:六盘水市交通运输集团有限公司2019年公开招聘工作人员笔试成绩
六盘水市交通运输集团有限公司
2019年11月26日
六盘水市交通运输集团有限公司2019年公开录用工作人员笔试成绩 | ||||||
(笔试日期:2019年11月23日) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 杨 信 | 女 | 522427199403207441 | 财务 | 74.5 | |
2 | 肖 倩 | 女 | 52022119961002046x | 财务 | 70.5 | |
3 | 任 莹 | 女 | 52020219920907362x | 财务 | 66.5 | |
4 | 封媛媛 | 女 | 520202199612290026 | 财务 | 57.25 | |
5 | 代泽南 | 男 | 520203199612066311 | 财务 | 56.75 | |
6 | 范 钰 | 女 | 520203199607160522 | 财务 | 54.25 | |
7 | 陈 芳 | 女 | 52242819941024006x | 财务 | 54 | |
8 | 胡思涛 | 男 | 520201199503201630 | 财务 | 52.25 | |
9 | 龙国英 | 女 | 520202199506272027 | 财务 | 50.5 | |
10 | 王 梅 | 女 | 532126199210262726 | 财务 | 48.5 | |
11 | 柏艳志 | 女 | 522427199308161422 | 财务 | 0 | 缺考 |
12 | 蒋美玲 | 女 | 520202199602167227 | 财务 | 0 | 缺考 |
13 | 兰莎莎 | 女 | 520202199105110027 | 财务 | 0 | 缺考 |
14 | 李红娟 | 女 | 53030219920726186x | 财务 | 0 | 缺考 |
15 | 刘 扬 | 男 | 522123199812243513 | 财务 | 0 | 缺考 |
16 | 邵林松 | 男 | 520202199211082437 | 财务 | 0 | 缺考 |
17 | 王 涛 | 男 | 522428199401070011 | 财务 | 0 | 缺考 |
18 | 张芳芳 | 女 | 520201199607265652 | 财务 | 0 | 缺考 |
19 | 鲍泓铮 | 男 | 520203199411051113 | 站务管理 | 70.5 | |
20 | 周丽敏 | 女 | 52020119951018404x | 站务管理 | 70.5 | |
21 | 祝 勇 | 男 | 520203199003023957 | 站务管理 | 69.5 | |
22 | 宫 俐 | 女 | 522427199605121240 | 站务管理 | 69.25 | |
23 | 周彦彤 | 男 | 520203199211230811 | 站务管理 | 68.5 | |
24 | 刘光正 | 男 | 520221199509040036 | 站务管理 | 68.25 | |
25 | 韩德洪 | 男 | 520203199511240819 | 站务管理 | 68 | |
26 | 秦泽选 | 男 | 520202199002166378 | 站务管理 | 66.5 | |
27 | 张 俭 | 男 | 520203199612254339 | 站务管理 | 66 | |
28 | 罗遥遥 | 男 | 520203199305081415 | 站务管理 | 64.25 | |
29 | 龙洪州 | 男 | 520203199405253253 | 站务管理 | 64 | |
30 | 赵 丽 | 女 | 520203199702200027 | 站务管理 | 64 | |
31 | 邓向军 | 男 | 522427199309137598 | 站务管理 | 63 | |
32 | 刘 倩 | 女 | 520202199610287747 | 站务管理 | 61.5 | |
33 | 张文博 | 男 | 522501199610022417 | 站务管理 | 61.25 | |
34 | 代青平 | 男 | 520221199604250779 | 站务管理 | 60.5 | |
35 | 何胤锋 | 男 | 520203199305190857 | 站务管理 | 60 | |
36 | 毛关辉 | 男 | 520203199405245210 | 站务管理 | 60 | |
37 | 肖金峰 | 男 | 520202199510290017 | 站务管理 | 59.25 | |
38 | 刘 进 | 男 | 520203199504205812 | 站务管理 | 59 | |
39 | 张 康 | 男 | 520202199509085518 | 站务管理 | 58.75 | |
40 | 崔 海 | 男 | 52020119840122161x | 站务管理 | 58.75 | |
41 | 赵才岗 | 男 | 520201198602141210 | 站务管理 | 58.75 | |
42 | 龙 隆 | 男 | 52242619930810531x | 站务管理 | 58.5 | |
43 | 曹秀红 | 女 | 520203199211262821 | 站务管理 | 57.75 | |
44 | 朱 雷 | 男 | 522401199207189633 | 站务管理 | 57.25 | |
45 | 张恩航 | 男 | 520203198910302816 | 站务管理 | 57 | |
46 | 陈 倩 | 女 | 520203199511053562 | 站务管理 | 56.25 | |
47 | 曾鹏鹏 | 男 | 520203199301263916 | 站务管理 | 55.5 | |
48 | 付贤相 | 男 | 522324199312084816 | 站务管理 | 55.5 | |
49 | 周定文 | 男 | 520203199602080814 | 站务管理 | 54.75 | |
50 | 尹 毓 | 女 | 520201199411084844 | 站务管理 | 54 | |
51 | 梅丽莎 | 女 | 520203199710010821 | 站务管理 | 53.5 | |
52 | 靳香云 | 女 | 522422199010076426 | 站务管理 | 52.25 | |
53 | 曹 鑫 | 男 | 520221199202031813 | 站务管理 | 52.25 | |
54 | 陈 洋 | 男 | 522426198711251670 | 站务管理 | 51.75 | |
55 | 高永亮 | 男 | 520203198801250818 | 站务管理 | 51.25 | |
56 | 曾军梅 | 女 | 520203199710045629 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
57 | 李 军 | 男 | 520222199212160017 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
58 | 李华东 | 男 | 522622199302035512 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
59 | 李清松 | 男 | 520221199305014979 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
60 | 欧科义 | 女 | 522632199410081586 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
61 | 史明强 | 男 | 522224199605300011 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
62 | 唐好玎 | 男 | 520202199308100857 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
63 | 魏 松 | 男 | 522426199203038018 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
64 | 杨 阳 | 男 | 520201199508031618 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
65 | 张 华 | 男 | 522422199610236614 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
66 | 张树坤 | 男 | 522224199301152857 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
67 | 张中芬 | 女 | 522225199303120441 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
68 | 周非祥 | 男 | 522224199301150093 | 站务管理 | 0 | 缺考 |
69 | 朱 袁 | 男 | 52212719960410651x | 站务管理 | 0 | 缺考 |
上一篇:下一篇: